1月第3週(1/18〜25)
| 趣味費1 | 23,518 | …雑誌、メディア | |
| 趣味費2 | 18,256 | …CD、雑誌(前払金6,498円含む) | |
| 趣味費3 | 5,250 | …ネイルサロン | |
| 食費 | 500 | …お菓子 | |
| 被服費 | 0 | ||
| 美容費 | 0 | ||
| 交通費 | 0 | ||
| 通信費 | 1500 | …サーバーレンタル料 | |
| 医療費 | 0 | ||
| 雑費 | 12,426 | …猫ごはん・おもちゃなど | |
| 計 | 61,450 | 1月合計 | 123,014 |
| └おこづかい | 3,300 | 8,263 | |
| └年間予算 | 58,150 | 101,551 | |
| └特別費 | 0 | 13,200 | |
| 残高 | 6,737 | ||
今週はまとめ買いをたくさんしました。
あとは予定通りの出費。
あ、お菓子を毎週のように500円前後買ってしまいます。
月にすれば2000円…いかんいかんと思いつつもついつい。
前払い金をどのタイミングで足そうか悩みます。
comments (0) : -

Comments