1月第4週(1/26〜31)
| 趣味費1 | 0 | ||
| 趣味費2 | 0 | ||
| 趣味費3 | 580 | …雑誌 | |
| 食費 | 574 | …お菓子 | |
| 被服費 | 0 | ||
| 美容費 | 0 | ||
| 交通費 | 0 | ||
| 通信費 | 0 | ||
| 医療費 | 0 | ||
| 雑費 | 441 | …レターセット | |
| 計 | 1,595 | 1月合計 | 124,609 |
| └おこづかい | 1,015 | 9,278 | |
| └年間予算 | 580 | 102,131 | |
| └特別費 | 0 | 13,200 | |
| 残高 | 5,722 | ||
今週は特にお金を使うこともなく…って感じですかね。
相変わらずお菓子は買ってますが[145]
レターセットは本当にかわいくて、他にもかわいいのがあったんですがここはぐっと我慢して1つだけにしました。
でも本当は全部買い占めたかった!![059]
comments (0) : -

Comments